【资料图】
4月10日,燕京啤酒披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 13,202,069,536.17 | 11,960,988,475.47 | 10.38 |
营业利润 | 691,547,113.48 | 434,632,808.24 | 59.11 |
利润总额 | 694,647,506.02 | 444,579,528.81 | 56.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 352,293,089.71 | 228,011,068.22 | 54.51 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 271,550,965.78 | 171,517,238.08 | 58.32 |
基本每股收益(元) | 0.1250 | 0.0809 | 54.51 |
加权平均净资产收益率 | 2.62% | 1.71% | 0.91 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 20,694,546,252.09 | 19,419,918,038.53 | 6.56 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,425,768,842.04 | 13,408,865,806.06 | 0.13 |
股本 | 2,818,539,341 | 2,818,539,341 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.7634 | 4.7574 | 0.13 |
标签:
Copyright © 2015-2022 大西洋兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com